
Инсекто-акарицид Актеллик 6 мл, Syngenta
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 11112
45 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- +380 (50) 530-87-39
Инсектицид с акарицидным эфектом Актеллик 6 мл
Вес Упаковка - 06 мл
Производитель: Syngenta, Украина
Содержание действующего вещества: 500 г / л пиримифос-метил
препаративная форма: концентрат эмульсии
Химическая группа: фосфорорганические соединения
Класс токсичности: III класса
НАЗНАЧЕНИЕ
Актеллик 500 ЕС, к. Э. Несистемный фосфорорганических инсектицид с акарицидным эффектом, контактно-кишечного действия, предназначен для защиты садовых, декоративных и других сельскохозяйственных культур открытого и закрытого грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, в том числе клещей.
ОПИСАНИЕ
Преимущества препарата:
- высокая эффективность против вредителей
- Быстрый эффект и короткий период ожидания
- трансламинарное распространение препарата по растению (уничтожает вредителей, которые питаются на нижней части листа)
- Мощное фумигантное действие позволяет бороться с вредителями в труднодоступных местах
- акарицидные свойства сдерживают развитие клещей.
Рабочий раствор:
Упаковку 6 мл развести в 5 л воды и приготовить рабочий раствор для опрыскивания. Опрыскивают свежеприготовленным раствором в безветренную погоду, соблюдая защиты пчел при химических обработках.
Рекомендации по дезинсекции зерна:
Обработку проводят при стандартной влажности зерна.
Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м.
Оптимальная температура применения:
Для полевых культур, овощей, плодово-ягодных культур - от 10 ° С до 25 ° С, для дезинсекции зерна - от 6 ° С до + 20 ° С
Рекомендуемая норма расхода:
100-200 л / га для полевых культур, 400-800 л / га для культур защищенного грунта, 800-1200 л / га для плодово-ягодных культур в зависимости от объема кроны дерева.
| Культура | спектр действия | Норма расхода, л / га | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Соя | Клещи, тля | 1,2-2,0 | 2/30 |
| свекла сахарная | ize: 18px "> Долгоносики, мертвоеды, блошки, листовая тля | 1,0-2,0 | 2/20 |
| черешня | вишневая муха | 0,8-1,2 | 1/20 |
| персик | Тли, восточная плодожорка | 1/50 | |
| баклажан | Тли, колорадский жук | 0,8 | 2/20 |
| перец сладкий | Тли, колорадский жук | 0,3-1,5 | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | |||
| Огурцы и томаты закрытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минуя мухи, комарик | 15,0-20,0 мл / 10 л воды | 3/3 |
| Клубника, малина | Тли, жуки, огневки, листовертки, пяденицы, галлицы, пилильщики | 0,6 | 2 / - |
| Черная смородина, крыжовник | 1,5 | 2 / - | |
| Кукуруза (авиаметодом) | Кукурузный стеблевой мотылек, тля | 1,2-2,0 | 2 / - |
| виноградники | листовая филостера | 3,0 | 2 / - |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, клещи, тля, трипсы | 0,5-1,5 | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4-3,6 | 4/3 | |
| Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, шалфейные долгоносик, огневки, луговой мотылек, совки, галлицы | 1,0-1,5 | 2/20 |
| лекарственные растения | комплекс вредителей | 0,6-1,2 | 1-2 / 20-70 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ С вредителями ЗАПАСОВ
| Объект який обрабатывают | целевой объект | Способ обработки, норма расхода | Норма расхода, л / га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Незагруженные складские помещения | вредители запасов | Опрыскивание стен, потолка и пола с ранцевого опрыскивателя. Норма воды: металл - 30 мл / м², штукатурка - 70 мл / м², древесина / цемент - 50 мл / м², кирпич - 150 мл / м² | 0,5 мл / м² | 1 / - |
| Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (керосина или парафиновое масла) - 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл / м3 | |||
| Прискладовая территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м2) | 0,8 мл / м2 | ||
| Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна - 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м | 16 мл / т |
продаж #01
мы? #02




о нас #03
А ще дуже швидко реагують на забаганки замовника... Щире дякую за таку працю, та ще й в воєнний час!

Користуюсь послугами продавця вже третій рік підряд. Все добре,без зауважень. Рекомендую!

Заказ отправили быстро. Посылочка приехала в целости и сохранности. Товар соответствует описанию. Огромное спасибо за оперативность! Рекомендую!

работаем? #04




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Трипс, Клоп, Свекольная муха, Капустный билан, Виноградная филлоксера, Клещи, Белокрылка, Тля, Плодожорки, Колорадский жук, Щитовка, Аленка мохнатая, Долгоносик, Цветоед, Свекольная блошка, Вишневая муха, Листовертки |
- Цена: 45 ₴





