
Инсекто-акарицид Маврик в.е. 10 мл на 5 соток
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 11823
75 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- +380 (50) 530-87-39
Нормы расхода
| Культура | Вредные предметы | Норма расхода | Спасибо, время обработки |
|---|---|---|---|
| Яблоко | Красноголовая тля (или серое яблоко), зеленая яблонная тля | 2 – 4 мл на 5 – 10 литров воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры |
| Серый долгоносик, бутонный жук (или бутоед), яблоневый цветоед, гусь, яблонный плодовый пилильщик (трах), сетчатый листолистник, розовая листовертка, волосатый олень, вонючая бронза, золотая бронза, зеленая целика бронзовая, яблонная плодожорка | 4 – 6 мл на 5 – 10 литров воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры | |
| Рапс | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, листогрызущие совки, покрытосеменные, тля | 2 – 3 мл на 2 – 4 литра воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры |
| Оленка волохата | 3,5 на 2 – 4 литра воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры | |
| Сахарная свекла | Свекловичные долгоносики (обыкновенные и серые) | 4 – 5 мл на 2 – 4 литра воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры |
| Свекловичные блошки, щитовки, свекловичная листовая тля | 3 – 4 мл на 2 – 4 литра воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры | |
| Озимая пшеница | Вредный панцирь клопа, пиявки, злаковые мухи, тля, трипсы | 1,5 – 2 мл на 2 – 4 литра воды на сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры |
Преимущества
- Безопасен для пчел и энтомофагов
- Быстрый «эффект нокдауна»
- Эффективен при высоких температурах
- Широкий диапазон регулирования
Механизм действия
Препарат действует на нервную систему насекомых, удлиняя время открытия натриевых каналов, что приводит к деполяризации мембран, декоординации, судорогам, интенсивной гиперактивности и гибели вредителей.
Особенности использования
Препарат характеризуется быстрым нокдаун-эффектом и остаточным действием. Гибель вредителей наступает в течение 0,5-3 часов после внесения, в зависимости от погодных условий, видового состава и состояния популяции вредителя. Препарат безопасен для пчел. Поэтому его можно использовать во время цветения сельскохозяйственных культур. Максимальная эффективность достигается, если обработку проводить вечером или утром при температуре от +15°С до +22°С. Последняя обработка перед уборкой составляет 30 дней для всех культур.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProtectON |
| Препаративная форма | Масляный концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Контактный с фумигационным действием |
| Химический состав | Неорганические |
- Цена: 75 ₴


