- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 11534
39 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Контактні |
Препаративна форма | Порошок, що змочується |
Захворювання рослини | Пероноспороз, Фітофтороз, Церкоспороз, Кокомікоз, Антракноз, Курчавість листя, Макроспоріоз |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 35 град. |
Вміст діючої речовини | Хлорокись меди |
Виробник | Агромакси |
Діючі речовини | Хлорокис міді |
Оброблювані культури. | Картопля, Свекла, Помідор, Огірки, Цибуля, Яблуня, Персик |
Фунгіцид Хлорокис міді
Фунгіцид контактної дії Хлорокис міді застосовується для лікування та профілактики овочевих, плодово-ягідних та сільськогосподарських культур у вегетаційний період від різних захворювань. Даний препарат містить у складі хлорокис міді. Засіб є прямим аналогом бордоської рідини і успішно знищує грибкові інфекції та різні види гнилев. Після обприскування препарат добре закріплюється на листі та перешкоджає проникненню патогенних спор грибів. Щоб запобігти накопиченню діючої речовини в урожаї, обробку культур препаратами на основі хлорокису міді слід припиняти за 20 днів до збору врожаю. Препарат Хлорокіс міді ефективно використовується для картоплі, буряків, томату, огірків, цибулі, яблуні, груші, персика, сливи, вишні, айви, винограду та інших від фітофторозу, макроспоріозу, альтернаріозу, церкоспорозу, антракнозу, парші, мілдью та інших хвороб.
Переваги препарату проти хвороб Хлорокис міді
- Фунгіцид не виявляє фітотоксичності на оброблюваних рослинах
- Біологічний препарат є безпечним для оброблюваних культур та навколишнього середовища
- Препарат сумісний з іншими фунгіцидами на основі цимоксанілу та манкоцебу
- Засіб контролює широкий спектр захворювань рослин
Інструкція, спосіб застосування, склад, дозування та норма витрати фунгіциду Хлорокис міді 40 г
Діюча речовина: хлорокис міді.
Культура та норма витрати препарату:
Культура | Норма витрати (г/л) | Спосіб та час обробки, особливості | Хвороби | Кількість обробок | Строк очікування до сбору врожаю |
Картопля | 40 г /10 л | Обприскування під час вегетації 0.4% робочим розчином | Фітофтороз, макроспоріоз, альтернаріоз | 5 | 20 |
Буряк | 40 г /10 л | Обприскування під час вегетації | Церкоспороз | 3 | 20 |
Томати | 40 г/ 10 л | Обприскування під час вегетації 0.4% робочим розчином | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз | 4 | 20 |
Огірки | 40 г /10 л | Обприскування під час вегетації | Пероноспороз, антракноз, бактеріоз | 3 | 20 |
Цибуля | 40 г /10 л | Обприскування під час вегетації | Пероноспороз | 3 | 20 |
Хміль | 80 г /10 л | Обприскування під час вегетації | Пероноспороз | 3 | 20 |
Льон-довгунець | 30 г /10 л | Обприскування по сходах, у фазі ялинки 0.4 розчином | Антракноз, фузаріоз | 2 | 70 |
Яблуня, груша, айва | 30-40 г /10 л | Обприскування під час вегетації 0.4% робочим розчином | Парша, моніліоз | 4 | 20 |
Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | 30-40 г /10 л | Обприскування під час вегетації 0.4% робочим розчином | Клястероспоріоз, коккомікоз | 4 | 20 |
Виноград | 40 г /10 л | Обприскування під час вегетації 0.4% робочим розчином | Мілдью, антракноз | 6 | 30 |
- Ціна: 39 ₴